| Thông số điều kiện chuẩn | ||||
| Q.PLUS L-G4.1 340 | Q.PLUS L-G4.1 345 | Q.PLUS L-G4.1 350 | ||
| Power at MPP | Công suất cực đại (Pmpp) | 340w | 345w | 350w |
| Voltage at MPP | Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 37.65V | 37.93V | 38.20V |
| Current at MPP | Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 9.03A | 9.1A | 9.16A |
| Open Circuit Voltage | Điện áp hở mạch (Voc) | 46.34V | 46.58V | 46.62V |
| Short Circuit Current | Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.54A | 9.59A | 9.64A |
| Maximum System Voltage (Vsys) | điện áp tối đa khi kết nối hệ thống (Vsys) | 1000v | ||
| Efficiency | Hiệu suất quang năng module | 17,10% | 17,30% | 17,60% |
| Permitted module temperature on continuous duty | Ngưỡng nhiệt độ vận hành | −40°F up to +185°F (−40°C up to +85°C) | ||
| Fire Rating | Tiêu chuẩn chống cháy | C (IEC) / TYPE 1 (UL) | ||
| Maximum Series Fuse Rating | Dòng cực đại cầu chì | 20A | ||
| Thông số kỹ thuật điều kiện thường | ||||
| Power at MPP | Công suất cực đại (PmPP) | 253.4W | 257.1W | 260.9W |
| Voltage at MPP | Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 35.71V | 35.95V | 36.19V |
| Current at MPP | Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 7.10A | 7.15A | 7.21A |
| Open Circuit Voltage | Điện áp hở mạch (Voc) | 43.51V | 43.74V | 43.97V |
| Short Circuit Current | Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 7.69A | 7.73A | 7.77A |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||
| Loại tế bào quang điện | polycrystalline Q.ANTUM solar cells | |||
| Cell | Số lượng cell | 72 cell | ||
| Format | Kích thước | 78.5in × 39.4in × 1.38in (including frame) (1994mm × 1000mm × 35mm) (1994mm × 1000mm × 35mm) |
||
| Weight | Cân nặng | 50.7lbs (23kg) | ||
| Front cover | Kính mặt trước | Kính cường lực 3,2mm | ||
| Frame | Chất liệu khung | Anodised aluminum | ||
| Junction box | Hộp đấu dây | 3.35-4.53in × 2.36-3.15in × 0.59-0.75in (85-115 × 60-80 × 15-19mm), Protection class ≥IP67, with bypass diodes Protection class ≥IP67, with bypass diodes |
||
| Cable | Cáp điện | 4mm² Solar cable; (+) ≥47.24in (1200mm), (−) ≥47.24in (1200mm) | ||
| Connector | Jack kết nối | Multi-Contact MC4, JMTHY PV-JM601 or Tonglin TL-Cable01S; IP68 | ||
| Number of Modules per Pallet | Quy cách đóng gói | 29 panel/pallet | ||
| Number of Pallets per 53′ Container | Số tấm trong container | 754 panel | ||
| Thông số nhiệt độ | ||||
| Temperature Coefficient of Pmpp | Hệ số suy giảm công suất | -0.4%/K | ||
| Temperature Coefficient of Voc | Hệ số suy giảm điện áp | -0.29%/K | ||
| Temperature Coefficient of Isc | Hệ số suy giảm dòng điện | 0.04%/K | ||
| Normal Module Operating Temperature | Nhiệt độ vận hành của cell | 109 ± 5.4 (43109 ± 5.4 (43°C) ± 3°C) ± 3°C) ± 3°C) |
||
| Tiêu chuẩn chất lượng | ||||
| Certificate | Chứng chỉ | IEC 61215:2016; IEC 61730:2016 | ||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Q.PLUS L-G4.1 340-350(poly)” Hủy
Sản phẩm tương tự
QCELLS
QCELLS




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.