| Technical Data | Sunny Highpower PEAK1 |
| Input (DC) | |
| Max. generator power | 112500 Wp |
| Rated power (DC) | 76500 W |
| Max. input voltage | 1000 V |
| MPP voltage range (at 400 Vac / 480 Vac) | 570 V to 800 V / 685 V to 800 V |
| Min. input voltage (at 400 Vac / 480 Vac) | 565 V / 680 V |
| Start input voltage (at 400 Vac / 480 Vac) | 600 V / 720 V |
| Max. input current / max. short circuit current | 140 A / 210 A |
| Number of independent MPP inputs / strings per MPP input | 1 / 1 (split up in external combiner box) |
| Rated DC input voltage (at 400 Vac / 480 Vac) | 630 V / 710 V |
| Output (AC) | |
| Rated power at nominal voltage | 75000 W |
| Max. apparent AC power | 75000 VA |
| Max. reactive power | 75000 var |
| Nominal AC voltage | 3 / PE, 400 V to 480 V, ±10 % |
| AC voltage range | 360 V to 530 V |
| AC power frequency/range | 50 Hz / 44 Hz to 55 Hz 60 Hz / 54 Hz to 65 Hz |
| Rated power frequency/rated grid voltage | 50 Hz / 400 V |
| Max. output current (at 400 Vac ) | 109 A |
| Power factor at rated power / displacement power factor adjustable | 1 / 0 overexcited to 0 underexcited |
| THD | ≤ 1 % |
| Feed-in phases/connection phases | 3 / 3 |
| Efficiency | |
| Max. efficiency / Euro-eta | 98.8% / 98.2% |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.