| Model | 30000TL3-S | 33000TL3-S | 40000TL3-NS | 50000TL3-S |
| Đầu vào (DC) | ||||
| Công suất DC Input tối đa (W) | 37500W | 41250W | 50000W | 60000W |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 1000V | |||
| Điện áp khởi động (V) | 250V | |||
| Điện áp định mức (V) | 580V | 695V | ||
| Dòng DC Input tối đa (A) | 34A/34A | 38A / 38A | ||
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 200V-1000V | |||
| Số MPPT | 2 | |||
| Số String của MPPT | 4 | |||
| Dòng DC đầu Input đa mỗi string (A) | 12A | |||
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 2/4 | |||
| Đầu ra (AC) | ||||
| Công suất định mức Output (W) | 30kW | 33kW | 40kW | 48kW |
| Công suất biểu kiến tối đa (KVA) | 33.3kVA | 36.6kVA | 44.4kVA | 53.3kVA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 48.3A | 53A | 64.5A | |
| Điện áp định mức AC (V) | 230V/400V | 277V/480V | ||
| Dải điện áp định mức (V) | ||||
| Tần số lưới điện (Hz) | 50Hz/60Hz | |||
| Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất tối đa | 98,90% | 98,90% | 99% | 99% |
| Hiệu suất Euro | 98,40% | 98,40% | 98,50% | 98,50% |
| Bảo vệ | ||||
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ phân cực ngược DC | |||
| Công tắc DC | ||||
| Bảo vệ sốc điện DC | ||||
| Giám sát lỗi mặt đất | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | ||||
| Bảo vệ AC Surge | ||||
| Bảo vệ chuỗi cầu chì | ||||
| Giám sát lỗi chuỗi | ||||
| Bảo vệ Anti-PID | ||||
| Thông tin chung | ||||
| Kích thước (C x D x S mm) | 470/754/270 | |||
| Khối lượng (kg) | 48kg | |||
| Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -25 °C … +60 °C | |||
| Cấp bảo vệ chông xâm nhập | IP65 | |||
| DC connector | ||||
| AC connector | ||||
| Các tiêu chuẩn | CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, VDE 0126-1-1, Greece, | |||
| VFR 2014, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N4105, EN50438, G99, AS 4777, PEA, | ||||
| IEC 60529, IEC 60068, IEC 61683, DRRG | ||||
| Bảo hành (năm) | 5/10(Mở rộng) | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.