| Model | 12000TL3-S | 13000TL3-S | 15000TL3-S |
| Đầu vào (DC) | |||
| Công suất DC Input tối đa (W) | 14400W | 15600W | 18000W |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 1000V | ||
| Điện áp khởi động (V) | 160V | ||
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 160V-1000V | ||
| Điện áp định mức (V) | 600V | ||
| Dòng DC input tối đa (A) | 20A/10A | ||
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 2/2+1 | ||
| Đầu ra (AC) | |||
| Công suất định mức Output (W) | 12kW | 13kW | 15kW |
| Công suất biểu kiến tối đa (KVA) | 13.2kVA | 14.3kVA | 16.5kVA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 19A | 20.6A | 23.8A |
| Điện áp định mức AC (V) | 230V/400V 184~275V;320-478V | ||
| Tần số lưới điện (Hz) | 50/60Hz,±5Hz | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 98,40% | 98,40% | 98,40% |
| Hiệu suất Euro | 97,80% | 98% | 98% |
| Bảo vệ | |||
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ phân cực ngược DC | ||
| Công tắc DC | |||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | |||
| Bảo vệ quá áp AC đầu ra – Varistor | |||
| Giám sát lỗi mặt đất | |||
| Giám sát lưới | |||
| Tích hợp đơn vị giám sát dòng rò nhạy cảm cực | |||
| Thông tin chung | |||
| Kích thước (C x D x S mm) | 480/448/200 | ||
| Khối lượng (kg) | 23.5kg | ||
| Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -25 °C … +60 °C | ||
| Cấp bảo vệ chông xâm nhập | IP65 | ||
| DC connector | H4/MC4(opt) | ||
| AC connector | Screw terminal | ||
| Các tiêu chuẩn | CE, IEC 62109-1/2, VDE 0126-1-1, Greece, UTE C 15-712, | ||
| VDE-AR-N4105, G98, EN50438, CEI 0-21, AS4777, | |||
| IEC 61727, IEC 62116, CQC | |||
| Bảo hành (năm) | 5/10(mở rộng) | ||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.