| Model | 2500MTL-S | 3000MTL-S | 3600MTL-S | 4200MTL-S | 5000MTL-S | 5500MTL-S |
| Đầu vào (DC) | ||||||
| Công suất DC Input tối đa (W) | 3350W | 4000W | 4800W | 5600W | 6150W | 6650W |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 500V | 550V | ||||
| Điện áp hoạt động (V) | 100V | |||||
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 80V-500V | 80V-550V | ||||
| Điện áp định mức (V) | 360V | |||||
| Dòng DC input tối đa (A) | 10A/10A | 15A/15A | ||||
| Dòng DC đầu Input đa mỗi string (A) | 10A/10A | 15A/15A | ||||
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 2/1 | |||||
| Đầu ra (AC) | ||||||
| Công suất định mức Output (W) | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W |
| Công xuất tối đa (W) | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 11.3A | 13.6A | 16.3A | 19A | 20.9A | 22.7A |
| Điện áp định mức AC (V) | 220V/230V /240V; 180Vac-280Vac | |||||
| Tần số lưới điện (Hz) | 50Hz /60Hz ,±5Hz | |||||
| Hiệu suất | ||||||
| Hiệu suất tối đa | 97,60% | 97,60% | 97,90% | 97,90% | 97,90% | 97,90% |
| Hiệu suất Euro | 97% | 97% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,40% |
| Bảo vệ | ||||||
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ DC phân cực ngược | |||||
| Xếp hạng chuyển đổi DC cho mỗi MPPT | ||||||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | ||||||
| Bảo vệ quá áp AC đầu ra – Varistor | ||||||
| Giám sát lỗi mặt đất | ||||||
| Giám sát lưới | ||||||
| Tích hợp đơn vị giám sát dòng rò nhạy cảm cực | ||||||
| Thông tin chung | ||||||
| Kích thước (C x D x S mm) | 355/419/138 | 355/419/158 | ||||
| Khối lượng (kg) | 14KG | 14.5KG | ||||
| Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | –25°C … +60°C | |||||
| Cấp bảo vệ chông xâm nhập | IP65 | |||||
| DC connector | H4/MC4(opt) | |||||
| AC connector | Connector | |||||
| Các tiêu chuẩn | CE, IEC62109, G83, VDE0126-1-1, UTE C 15-712,G59, | |||||
| AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, | ||||||
| IEC 61683, IEC 60068,IEC 61727, IEC 62116,INMETRO | ||||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.