| Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
| Đầu vào (DC) | ||||||
| Công suất DC Input tối đa (W) | 970W | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 450V | 450V | 450V | 450V | 550V | 550V |
| Điện áp hoạt động (V) | 50V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 50V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-500V | 70V-550V |
| Điện áp định mức (V) | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V |
| Dòng DC input tối đa (A) | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
| Dòng DC đầu Input đa mỗi string (A) | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Đầu ra (AC) | ||||||
| Công suất định mức Output (W) | 750W | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Công xuất tối đa (W) | 750W | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
| Điện áp định mức AC (V) | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
| Tần số lưới điện (Hz) | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz | 50Hz,60Hz /±5Hz |
| Hiệu suất | ||||||
| Hiệu suất tối đa | 97,20% | 97,40% | 97,40% | 97,40% | 97,60% | 97,60% |
| Hiệu suất Euro | 96% | 96,50% | 97% | 97% | 97,30% | 97,30% |
| Bảo vệ | ||||||
| Chế độ bảo vệ | DC bảo vệ phân cực ngược | |||||
| Công tắc DC | ||||||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | ||||||
| Bảo vệ quá áp AC đầu ra – Varistor | ||||||
| Giám sát lỗi mặt đất | ||||||
| Giám sát lưới | ||||||
| Tích hợp đơn vị giám sát dòng rò nhạy cảm cực | ||||||
| Thông tin chung | ||||||
| Kích thước (C x D x S mm) | 271/299/141 | 271/359/141 | ||||
| Khối lượng (kg) | 6.4KG | 9.1KG | ||||
| Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | –25°C … +60°C | |||||
| Cấp bảo vệ chông xâm nhập | IP65 | |||||
| DC connector | H4/MC4(opt) | |||||
| AC connector | Connector | |||||
| Các tiêu chuẩn | 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, | |||||
| VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, UTE C 15-712, | ||||||
| IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO | ||||||
| Bảo hành (năm) | 5/10(mở rộng) | |||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.