| Technical data | Sunny Tripower CORE2 |
| Input (DC) | |
| Max. PV array power | 165000 Wp STC |
| Max. input voltage | 1100 V |
| MPP voltage range | 500 V to 800 V |
| Min. input voltage / Start input voltage | 200 V / 250 V |
| Max. input current per MPP tracker / Max. short-circuit current per MPP tracker | 26 A / 40 A |
| Number of independent MPP trackers / Strings per MPP tracker | 12 / 2 |
| Output (AC) | |
| Rated power at nominal voltage | 110000 W |
| Max. apparent AC power | 110000 VA |
| Nominal AC voltage | 400 V |
| AC voltage range | 320 V to 460 V |
| AC grid frequency / range | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz |
| Rated grid frequency | 50 Hz |
| Max. output current | 159 A |
| Power factor at rated power / displacement power factor adjustable | 1 / 0.8 overexcited to 0.8 underexcited |
| Harmonic (THD) | < 3% |
| Feed-in phases / AC connection | 3 / 3-PE |
| Efficiency | |
| Max. efficiency / European efficiency | 98.6% / 98.4% |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.