| Model | MAX60KTL3MV | MAX70KTL3MV | MAX80KTL3MV | MAX90KTL3MV | MAX100KTL3MV |
| Đầu vào (DC) | |||||
| Công suất DC Input tối đa (W) | 78000W | 91000W | 104000W | 117000W | 130000W |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 1100V | ||||
| Điện áp khởi động (V) | 250V | ||||
| Điện áp định mức (V) | 700V | 730V | |||
| Dòng DC Input tối đa (A) | |||||
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 200V-1000V | ||||
| Số MPPT | 2 | ||||
| Số String của MPPT | 6 | 7 | |||
| Dòng DC đầu Input đa mỗi string (A) | 25A | ||||
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 6/2 | 7/2 | |||
| Đầu ra (AC) | |||||
| Công suất định mức Output (W) | 60000W | 70000W | 80000W | 90000W | 100000W |
| Công suất biểu kiến tối đa (KVA) | 66.6KVA | 77.7KVA | 88.8KVA | 100KVA | 111KVA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 80.2A | 93.6A | 107.0A | 115.7A | 128.6A |
| Điện áp định mức AC (V) | |||||
| Dải điện áp định mức (V) | 277V/480V, 425-540VAC | 288V/500V, 425-540VAC | |||
| Tần số lưới điện (Hz) | 50Hz/60Hz | ||||
| Hiệu suất | |||||
| Hiệu suất tối đa | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% |
| Hiệu suất Euro | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
| Bảo vệ | |||||
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ phân cực ngược DC | ||||
| Công tắc DC | |||||
| Bảo vệ tăng áp DC | |||||
| Giám sát lỗi mặt đất | |||||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | |||||
| Bảo vệ AC tăng | |||||
| Giám sát lỗi chuỗi | |||||
| Bảo vệ Anti-PID | |||||
| AFCI | |||||
| Thông tin chung | |||||
| Kích thước (C x D x S mm) | 860/600/300 | ||||
| Khối lượng (kg) | 82kg | 86kg | |||
| Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | ||||
| Cấp bảo vệ chông xâm nhập | IP65 | ||||
| DC connector | |||||
| AC connector | |||||
| Các tiêu chuẩn | EN 61000-3, EN 61000-6, EN/IEC 62109-1, | ||||
| EN/IEC 62109-2,IEC 60529, | |||||
| NB/T 32004-2013, CGC/GF 035-2013, GB/T 19964-2012 | |||||
| Bảo hành (năm) | 5/10(Mở rộng) | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.