| Thông số điều kiện chuẩn | |||||
| Hanwha Q.MAXX 320 | Hanwha Q.MAXX 325 | Hanwha Q.MAXX 330 | Hanwha Q.MAXX 335 | ||
| Power at MPP | Công suất cực đại (Pmpp) | 320W | 325W | 330W | 335W |
| Voltage at MPP | Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 33.47V | 33.81V | 34.14V | 34.47V |
| Current at MPP | Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 9.59A | 9.61A | 9.67A | 9.72A |
| Open Circuit Voltage | Điện áp hở mạch (Voc) | 40.10V | 40.36V | 40.62V | 40.89V |
| Short Circuit Current | Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.04A | 10.10A | 10.15A | 10.21A |
| Maximum System Voltage (Vsys) | điện áp tối đa khi kết nối hệ thống (Vsys) | 1000 (IEC)/1000 (UL) | |||
| Efficiency | Hiệu suất quang năng module | ≥19.0% | ≥19.3% | ≥19.6% | ≥19.9% |
| Permitted module temperature on continuous duty | Ngưỡng nhiệt độ vận hành | −40°C – +85°C | |||
| Fire Rating | Tiêu chuẩn chống cháy | C/TYPE 2 | |||
| Maximum Series Fuse Rating | Dòng cực đại cầu chì | 20A | |||
| Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||||
| Power at MPP | Công suất cực đại (PmPP) | 239.2W | 242.9W | 246.6W | 250.4W |
| Voltage at MPP | Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 31.79V | 32.11V | 32.42V | 32.73V |
| Current at MPP | Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 7.52A | 7.57A | 7.61A | 7.65A |
| Open Circuit Voltage | Điện áp hở mạch (Voc) | 37.81V | 38.06V | 38.31V | 38.55V |
| Short Circuit Current | Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 8.09A | 8.14A | 8.18A | 8.22A |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
| Loại tế bào quang điện | monocrystalline Q.ANTUM solar half cells | ||||
| Cell | Số lượng cell | 120 CELL | |||
| Format | Kích thước | 1685mm × 1000mm × 32mm (including frame) | |||
| Weight | Cân nặng | 18.7kg | |||
| Front cover | Kính mặt trước | 3.2mm thermally pre-stressed glass with anti-reflection technology | |||
| Frame | Chất liệu khung | anodised aluminium | |||
| Junction box | Hộp đấu dây | 53-101mm × 32-60mm × 15-18mm Protection class IP67, with bypass diodes | |||
| Cable | Cáp điện | 4mm² Solar cable; (+) ≥1100mm, (−) ≥1100mm | |||
| Connector | Jack kết nối | Stäubli MC4; IP68 | |||
| Number of Modules per Pallet | Quy cách đóng gói | 32 PANEL | |||
| Number of Pallets per 53′ Container | Số tấm trong container | 960 PANEL | |||
| Thông số nhiệt độ | |||||
| Temperature Coefficient of Pmpp | Hệ số suy giảm công suất | -0.36%/K | |||
| Temperature Coefficient of Voc | Hệ số suy giảm điện áp | -0.27%/K | |||
| Temperature Coefficient of Isc | Hệ số suy giảm dòng điện | +0.04%/K | |||
| Normal Module Operating Temperature | Nhiệt độ vận hành của cell | 43±3 °C | |||
| Tiêu chuẩn chất lượng | |||||
| Certificate | Chứng chỉ | VDE Quality Tested, IEC 61215:2016; IEC 61730:2016, Application Class II, Certification holder: Hanwha Q CELLS GmbH
Certification holder: Hanwha Q CELLS GmbH; Certification holder: Hanwha Q CELLS GmbH; |
|||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.