| Thông số điều kiện chuẩn | |||||
| JAM72S10-400/MR | JAM72S10-405/MR | JAM72S10-410/MR | JAM72S10-415/MR | JAM72S10-420/MR | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 41.33V | 41.60V | 41.88V | 42.18V | 42.47V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 9.68A | 9.74A | 9.79A | 9.84A | 9.89A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49.58V | 49.86V | 50.12V | 50.41V | 50.70V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.33A | 10.39A | 10.45A | 10.51A | 10.56A |
| Hiệu suất quang năng module | 19,90% | 20,20% | 20,40% | 20,70% | 20,90% |
| Điện áp tối đa khi kết nối vào hệ thống( Vsys) | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| Dòng cực đại cầu chì | 20A | ||||
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
| Loại tế bào quang điện | MONO | ||||
| Số lượng cell | 144(6X24) | ||||
| Kích thước | 2115X996X40 mm | ||||
| Cân nặng | 22.7KG | ||||
| Kính mặt trước | |||||
| Chất liệu khung | |||||
| Hộp đấu dây | IP68 3 DIODES | ||||
| Cáp điện | portrait: 300mm(+)400(-), landscape: 1200mm(+)1200mm(-) | ||||
| Jack kết nối | QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V) | ||||
| Quy cách đóng gói | |||||
| Số tấm trong container | |||||
| Thông số nhiệt độ | |||||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.35 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.272 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.044 % / oC | ||||
| Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.