| Thông số điều kiện chuẩn | |||||
| JAM72D10-400/MB | JAM72D10-405/MB | JAM72D10-410/MB | JAM72D10-415/MB | JAM72D10-420/MB | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 42.02V | 42.28V | 42.54V | 42.80V | 43.04V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 9.52A | 9.58A | 9.64A | 9.70A | 9.76A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49.57V | 49.82V | 50.08V | 50.35V | 50.62V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.14A | 10.20A | 10.26A | 10.32A | 10.37A |
| Hiệu suất quang năng module | 19,50% | 19,80% | 20,00% | 20,30% | 20,50% |
| Điện áp tối đa khi kết nối vào hệ thống( Vsys) | 1500V DC(IEC) | ||||
| Dòng cực đại cầu chì | 20A | ||||
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
| Loại tế bào quang điện | MONO | ||||
| Số lượng cell | 144(6X24) | ||||
| Kích thước | 2037 X 1005 X 30mm | ||||
| Cân nặng | 25KG | ||||
| Kính mặt trước | |||||
| Chất liệu khung | |||||
| Hộp đấu dây | IP68 3 DIODES | ||||
| Cáp điện | portrait: 300mm(+)400(-), landscape: 1200mm(+)1200mm(-) | ||||
| Jack kết nối | QC 4.10-35(1500V) | ||||
| Quy cách đóng gói | |||||
| Số tấm trong container | |||||
| Thông số nhiệt độ | |||||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.354 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.272 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.044 % / oC | ||||
| Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.