| Model | SUN2000-12KTL-M0 |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất DC Input tối đa (W) | 24000 Wp |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 1080V |
| Điện áp khởi động (V) | 200V |
| Dải điện áp hoạt động (V) | 160V-950V |
| Điện áp định mức (V) | 600V |
| Dải điện áp tối đa của MPPT (V) | 380 Vdc~850 Vdc |
| Số MPPT | 2 |
| Số String của MPPT | 4 |
| Dòng DC Input mỗi string (A) | 22A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 2/4 |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất định mức Output (W) | 12000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa (KVA) | 13200 VA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 20A |
| Điện áp định mức AC (V) | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE |
| Tần số lưới điện (Hz) | 50HZ/60HZ |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98,50% |
| Hiệu suất Euro | 98,00% |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.