| Model | SUN2000-100KTL-M1 |
| Đầu vào (DC) | |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 1100V |
| Điện áp khởi động (V) | 200V |
| Dải điện áp hoạt động (V) | 200V-1000V |
| Điện áp định mức (V) | 600V |
| Số MPPT | 10 |
| Số String của MPPT | 2 |
| Dòng DC Input mỗi string (A) | 26A |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất định mức Output (W) | 100000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa (KVA) | 110000 VA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 168.8A @380V, 160.4A @400V, 133.7A @480V |
| Điện áp định mức AC (V) | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE |
| Tần số lưới điện (Hz) | 50HZ/60HZ |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.8% @480V, 98.6% @380V/400V |
| Hiệu suất Euro | 98.6% @480V, 98.4% @380V/400V |
| Trọng lượng | 90kg |
| Kích thước | 1035 x 700 x 365mm |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.