| Thông số điều kiện chuẩn | |||||
| JAM60D10-330/MB | JAM60D10-335/MB | JAM60D10-340/MB | JAM60D10-345/MB | JAM60D10-350/MB | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 34.82V | 35.08V | 35.35V | 35.57V | 35.79V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 9.48A | 9.55A | 9.62A | 9.70A | 9.78A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 41.10V | 41.38V | 41.65V | 41.92V | 42.20V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.10A | 10.17A | 10.25A | 10.33A | 10.40A |
| Hiệu suất quang năng module | 19,20% | 19,50% | 19,80% | 20,10% | 20,40% |
| Điện áp tối đa khi kết nối vào hệ thống( Vsys) | 1500V DC(IEC) | ||||
| Dòng cực đại cầu chì | 20A | ||||
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
| Loại tế bào quang điện | MONO | ||||
| Số lượng cell | 120(6 x 20) | ||||
| Kích thước | 1711 X 1005 X 30 mm | ||||
| Cân nặng | 22KG | ||||
| Kính mặt trước | |||||
| Chất liệu khung | |||||
| Hộp đấu dây | IP68 3 DIODES | ||||
| Cáp điện | portrait: 300mm(+)400(-), landscape: 1200mm(+)1200mm(-) | ||||
| Jack kết nối | QC 4.10-35(1500V) | ||||
| Quy cách đóng gói | |||||
| Số tấm trong container | |||||
| Thông số nhiệt độ | |||||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.354 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.272 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.044 % / oC | ||||
| Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.