| Thông số điều kiện chuẩn | |||||
| JAM72S10-390/PR | JAM72S10-395/PR | JAM72S10-400/PR | JAM72S10-405/PR | JAM72S10-410/PR | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 40.55V | 40.85V | 41.17V | 41.46V | 41.76V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 9.62A | 9.67A | 9.72A | 9.77A | 9.82A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48.91V | 49.21V | 49.50V | 49.81V | 50.12V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.16A | 10.21A | 10.26A | 10.32A | 10.37A |
| Hiệu suất quang năng module | 19,40% | 19,70% | 19,90% | 20,20% | 20,40% |
| Điện áp tối đa khi kết nối vào hệ thống( Vsys) | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| Dòng cực đại cầu chì | 20A | ||||
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
| Loại tế bào quang điện | MONO | ||||
| Số lượng cell | 144(6X24) | ||||
| Kích thước | 2015 x 996 x 40 mm | ||||
| Cân nặng | 22.7KG | ||||
| Kính mặt trước | |||||
| Chất liệu khung | |||||
| Hộp đấu dây | IP68 3 DIODES | ||||
| Cáp điện | portrait: 300mm(+)400(-), landscape: 1200mm(+)1200mm(-) | ||||
| Jack kết nối | QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V) | ||||
| Quy cách đóng gói | |||||
| Số tấm trong container | |||||
| Thông số nhiệt độ | |||||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.350 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.289 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.051 % / oC | ||||
| Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.