| Thông số điều kiện chuẩn | |||||
| JAM78S10-435/MR | JAM78S10-440/MR | JAM78S10-445/MR | JAM78S10-450/MR | JAM78S10-455/MR | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmpp) | 44.50V | 44.87V | 45.18V | 45.51V | 45.83V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Impp) | 9.78A | 9.81A | 9.85A | 9.89A | 9.93A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 52.73V | 53V | 53.31V | 53.58V | 53.87V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 10.40A | 10.44A | 10.48A | 10.52A | 10.56A |
| Hiệu suất quang năng module | 20,00% | 20,30% | 20,50% | 20,70% | 21,00% |
| Điện áp tối đa khi kết nối vào hệ thống( Vsys) | 1000V/1500V DC(IEC) | ||||
| Dòng cực đại cầu chì | 20A | ||||
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
| Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
| Loại tế bào quang điện | MONO | ||||
| Số lượng cell | 156(6X26) | ||||
| Kích thước | 2180X996X40 mm | ||||
| Cân nặng | 24,6kg | ||||
| Kính mặt trước | |||||
| Chất liệu khung | |||||
| Hộp đấu dây | IP68 3 DIODES | ||||
| Cáp điện | portrait: 300mm(+)400(-), landscape: 1200mm(+)1200mm(-) | ||||
| Jack kết nối | QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V) | ||||
| Quy cách đóng gói | |||||
| Số tấm trong container | |||||
| Thông số nhiệt độ | |||||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.35 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.272 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.045 % / oC | ||||
| Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 oC | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.