| Model | SUN2000-3KTL-M0 |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất DC Input tối đa (W) | 6000Wp |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 1100V |
| Điện áp khởi động (V) | 200V |
| Dải điện áp hoạt động (V) | 140 – 980V |
| Điện áp định mức (V) | 600V |
| Dải điện áp tối đa của MPPT (V) | 140V~850V |
| Số MPPT | 2 |
| Số String của MPPT | 2 |
| Dòng DC Input mỗi string (A) | 11A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 2/2 |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất định mức Output (W) | 3000W |
| Công suất biểu kiến tối đa (KVA) | 3300VA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 5.1A |
| Điện áp định mức AC (V) | 220VAC/380VAC, 230VAC/400VAC |
| Tần số lưới điện (Hz) | 50HZ/60HZ |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.2% |
| Hiệu suất Euro | 96.7% |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.