| Model | SUN2000-5KTL-M0 |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất DC Input tối đa (W) | 10000 Wp |
| Điện áp DC Input tối đa (V) | 1100V |
| Điện áp khởi động (V) | 200V |
| Dải điện áp hoạt động (V) | 140 – 980V |
| Điện áp định mức (V) | 600V |
| Dải điện áp tối đa của MPPT (V) | 240V~850V |
| Số MPPT | 2 |
| Số String của MPPT | 2 |
| Dòng DC Input mỗi string (A) | 11A |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 2/2 |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất định mức Output (W) | 5000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa (KVA) | 5500 VA |
| Dòng AC đầu ra tối đa (A) | 8.5 A |
| Điện áp định mức AC (V) | 220VAC/380VAC, 230VAC/400VAC |
| Tần số lưới điện (Hz) | 50HZ/60HZ |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98,40% |
| Hiệu suất Euro | 97,50% |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.